Водогрейные котлы «STM-ENERGY» (теплопроизводительностью от 0,125 до 3,0 МВт) и «STM-ECO» (теплопроизводительностью от 500 до 15000 кВт)
Представляем вашему вниманию энергоэффективные отопительные водогрейные котлы «STM-ENERGY» и «STM-ECO» широкого спектра применения, способные работать на природном газе и легком жидком дизельном топливе. Изделия предназначены для сбалансированной, изменяющейся по времени работы в составе стационарных и мобильных водогрейных котельных предприятий, многоквартирных домов, общественных и коммерческих объектов, где проектом предусмотрены промышленные водогрейные котлы и системы водяного отопления закрытого типа. Внутри своего контура котлы работают с естественной циркуляцией теплоносителя за счет естественной конвекции, а в системе отопления – с принудительной.
Надежность, долговечность, экологичность
Мы осуществляем производство водогрейных котлов средней и высокой мощности от 0,125 до 3,0 МВт и от 0,5 до 15000 МВт соответственно, обеспечивающих рентабельную выработку качественной тепловой энергии. Это современные, надежные и экономически выгодные агрегаты, которые отличаются безотказностью в работе, исключительно высоким нормативным КПД. Минимальный уровень вредных выбросов обусловлен полным сжиганием топлива под наддувом и образованием ограниченного количества дымовых газов, которые при сравнительно высокой температуре быстро покидают топку через дымовую трубу. Низкая теплонапряженность камер сгорания, в роли которых выступают полости внутренней обечайки корпусов, делает водогрейные котлы долговечными и позволяет заметно экономить на эксплуатационных издержках.
Автоматизация и безопасность
Для производства котлов используются уникальные конструктивные решения и технические новации. Одним из принципиальных признаков инновационного содержания изделий являются расширенные возможности автоматизации и контроля рабочих процессов каждого агрегата. Для увеличения ресурса, оптимизации потребления топлива и повышения безопасности при эксплуатации, вы можете заказать водогрейные котлы с автоматическим горелочным оборудованием, датчиками, программируемыми контроллерами, исполнительными устройствами. Это исключает человеческий фактор из целого ряда ключевых операций по управлению агрегатом: пуск и выход в рабочий режим, регулировка уровня тепловыделения, экстренное отключение системы при нештатных ситуациях и т.д.
Водогрейные котлы «STM-ENERGY» и «STM-ECO» – выгодные инвестиции
В условиях нынешней конкуренции и борьбы за рациональное использование ресурсов возможность купить водогрейные котлы позволит вам в короткий срок окупить затраты на их приобретение. Кроме того, вы можете заказать у нас полный комплекс дополнительного котельного оборудования и в полной мере воспользоваться технической поддержкой производителя, обеспечив высокую рентабельность своего бизнеса. Наши водогрейные котлы давно и успешно проверены российскими условиями эксплуатации, целиком отвечают всем установленным законом требованиям и стандартам, что подтверждает сертификат соответствия Таможенного Союза и разрешение на применение.
Чтобы заказать водогрейные котлы и получить исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы позвоните нам по телефону: + 74993488111
Типоразмер | Модель котла | Теплопроиз- водительность, кВт |
Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С |
Потери в окр. среду, % |
Масса котла (без горелки), кг |
Сечение дымового патрубка, см2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | КВа-0,125 Г/Лж | 125 | 0,5 (5,0) | 95 | 0,65 | 338 | 350 |
КСВа-0,125 Г/Лж | |||||||
КСВ-0,125 Г/Лж | |||||||
175 | КВа-0,175 Г/Лж | 175 | 0,5 (5,0) | 115 | 0,53 | 604 | 490 |
КСВа-0,175 Г/Лж | |||||||
КСВ-0,175 Г/Лж | |||||||
250 | КВа-0,25 Г/Лж | 250 | 0,5 (5,0) | 115 | 0,48 | 711 | 490 |
КСВа-0,25 Г/Лж | |||||||
КСВ-0,25 Г/Лж | |||||||
250М | КВа-0,25М Г/Лж | 250 | 0,5 (5,0) | 115 | 0,48 | 717 | 490 |
КСВа-0,25М Г/Лж | |||||||
КСВ-0,25М Г/Лж | |||||||
350 | КВа-0,35 Г/Лж | 350 | 0,6 (6,0) | 115 | 0,46 | 1285 | 970 |
КСВа-0,35 Г/Лж | |||||||
КСВ-0,35 Г/Лж | |||||||
500 | КВа-0,5 Г/Лж | 500 | 0,6 (6,0) | 115 | 0,44 | 1405 | 970 |
КСВа-0,5 Г/Лж | |||||||
КСВ-0,5 Г/Лж | |||||||
750 | КВа-0,75 Г/Лж | 750 | 0,6 (6,0) | 115 | 0,43 | 2526 | 1600 |
КСВа-0,75 Г/Лж | |||||||
КСВ-0,75 Г/Лж | |||||||
1000 | КВа-1,0 Г/Лж | 1000 | 0,6 (6,0) | 115 | 0,37 | 2692 | 1600 |
КСВа-1,0 Г/Лж | |||||||
КСВ-1,0 Г/Лж | |||||||
1600 | КВа-1,6 Г/Лж | 1600 | 0,6 (6,0) | 115 | 0,35 | 4505 | 2380 |
КСВа-1,6 Г/Лж | |||||||
КСВ-1,6 Г/Лж | |||||||
2000 | КВа-2,0 Г/Лж | 2000 | 0,6 (6,0) | 115 | 0,28 | 4755 | 2380 |
КСВа-2,0 Г/Лж | |||||||
КСВ-2,0 Г/Лж | |||||||
2500 | КВа-2,5 Г/Лж | 2500 | 0,6 (6,0) | 115 | 0,27 | 6515 | 3320 |
КСВа-2,5 Г/Лж | |||||||
КСВ-2,5 Г/Лж | |||||||
3000 | КВа-3,0 Г/Лж | 3000 | 0,6 (6,0) | 115 | 0,26 | 6777 | 3320 |
КСВа-3,0 Г/Лж | |||||||
КСВ-3,0 Г/Лж |
Конструктивные и технические особенности промышленных водогрейных котлов серии STM-EСО трехходовой конструкции. С помощью таблицы легко сориентироваться в ассортименте изделий и подобрать котел с необходимыми параметрами.
Типоразмер | Модель котла | Теплопроиз- водительность, кВт |
Рабочее давление воды в котле, МПа (кгс/см2) |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С |
Габаритные размеры (a х b х h), мм |
Масса котла (без горелки), кг |
Сечение дымового патрубка, см2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5-10 | КВа-0,5-1,0 Г/Лж/М | 500 | 1,0 (10,0) | 115 | 2155х1380х1435 | 2300 | 306х206 |
КСВа-0,5-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-0,5-1,0 Г/Лж/М | |||||||
0,75-10 | КВа-0,75-1,0 Г/Лж/М | 750 | 1,0 (10,0) | 115 | 2450х1530х1585 | 3000 | 306х206 |
КСВа-0,75-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-0,75-1,0 Г/Лж/М | |||||||
1,0-10 | КВа-1,0-1,0 Г/Лж/М | 1000 | 1,0 (10,0) | 115 | 2855х1640х1695 | 3700 | 306х306 |
КСВа-1,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-1,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
1,5-10 | КВа-1,5-1,0 Г/Лж/М | 4500 | 1,0 (10,0) | 115 | 3505х2020х2260 | 5800 | 400х300 |
КСВа-1,5-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-1,5-1,0 Г/Лж/М | |||||||
2,0-10 | КВа-2,0-1,0 Г/Лж/М | 2000 | 1,0 (10,0) | 115 | 4010х2130х2380 | 7400 | 300х400 |
КСВа-2,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-2,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
2,5-10 | КВа-2,5-1,0 Г/Лж/М | 2500 | 1,0 (10,0) | 115 | 4190х2280х2515 | 8600 | 400х400 |
КСВа-2,5-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-2,5-1,0 Г/Лж/М | |||||||
3,0-10 | КВа-3,0-1,0 Г/Лж/М | 3000 | 1,0 (10,0) | 115 | 4485х2400х2600 | 9900 | 400х500 |
КСВа-3,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-3,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
4,0-10 | КВа-4,0-1,0 Г/Лж/М | 4000 | 1,0 (10,0) | 115 | 5015х2520х2735 | 12600 | 400х600 |
КСВа-4,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-4,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
5,0-10 | КВа-5,0-1,0 Г/Лж/М | 5000 | 1,0 (10,0) | 115 | 5930х2740х2930 | 13600 | 550х550 |
КСВа-5,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-5,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
5,0-16 | КВа-5,0-1,6 Г/Лж/М | 5000 | 1,6 (16,0) | 150 | 5930х2740х2930 | 17050 | 550х550 |
КСВа-5,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-5,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
6,0-10 | КВа-6,0-1,0 Г/Лж/М | 6000 | 1,0 (10,0) | 115 | 6280х2800х2960 | 15800 | 550х550 |
КСВа-6,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-6,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
6,0-16 | КВа-6,0-1,6 Г/Лж/М | 6000 | 1,6 (16,0) | 150 | 6280х2890х2980 | 19500 | 550х550 |
КСВа-6,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-6,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
8,0-10 | КВа-8,0-1,0 Г/Лж/М | 8000 | 1,0 (10,0) | 115 | 6730х3040х3235 | 20000 | 650х650 |
КСВа-8,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-8,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
8,0-16 | КВа-8,0-1,6 Г/Лж/М | 8000 | 1,6 (16,0) | 150 | 6730х3040х3235 | 24000 | 650х650 |
КСВа-8,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-8,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
10,0-10 | КВа-10,0-1,0 Г/Лж/М | 10000 | 1,0 (10,0) | 115 | 6950х3240х3435 | 23200 | 750х750 |
КСВа-10,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-10,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
10,0-16 | КВа-10,0-1,6 Г/Лж/М | 10000 | 1,6 (16,0) | 150 | 6950х3240х3435 | 28000 | 750х750 |
КСВа-10,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-10,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
12,0-10 | КВа-12,0-1,0 Г/Лж/М | 12000 | 1,0 (10,0) | 115 | 7450х3390х3585 | 27500 | 800х800 |
КСВа-12,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-12,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
12,0-16 | КВа-12,0-1,6 Г/Лж/М | 12000 | 1,6 (16,0) | 150 | 7450х3390х3585 | 31200 | 800х800 |
КСВа-12,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-12,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
15,0-10 | КВа-15,0-1,0 Г/Лж/М | 15000 | 1,0 (10,0) | 115 | 7650х3390х3585 | 29500 | 900х900 |
КСВа-15,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-15,0-1,0 Г/Лж/М | |||||||
15,0-16 | КВа-15,0-1,6 Г/Лж/М | 15000 | 1,6 (16,0) | 150 | 7650х3390х3585 | 34400 | 900х900 |
КСВа-15,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
КСВ-15,0-1,6 Г/Лж/М | |||||||
5000 | КВа-5,0-Г/Лж | 5000 | 1,0 (10,0) | 115 | 4710х2316х2045 | 16400 | 700 |
КСВа-5,0-Г/Лж | |||||||
КСВ-5,0-Г/Лж |